Zmazać plamę po Kwidzynie. Czas na Ostrovię
Nasz mecz z Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski rozpocznie zmagania w rundzie rewanżowej ORLEN Superligi. Pierwszy mecz 14. serii spotkań odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00 w hali RCS w Lubinie.
Mężczyźni
Ostrowianie po ostatniej znakomitej serii zakończyli pierwszą rundę rozgrywek na podium, a konkretnie na trzecim miejscu. Ostanie spotkania to wyborna forma Ostrovii, która wygrała cztery ligowe spotkania z rzędu, dokładając do tego pewny awans w ORLEN Pucharze Polski. Obecnie rywale Miedziowych mają na swoim koncie 25 punktów – tyle samo co KGHM Chrobry Głogów.
Lubinianie plasują się obecnie na jedenastej pozycji z 13-punktowym dorobkiem. Zagłębie w przeciwieństwie do ostrowian zaliczyło serię porażek. Miedziowi zaliczyli sześć przegranych z rzędu, w ttym pieć w lidze oraz jedną w ORLEN Pucharze Polski, gdzie musieli uznać wyższość przedstawiciele Ligi Centralnej, Stali Gorzów Wielkopolski. Podopieczni Jarosława Hipnera i Grzegorza Klimczaka zrobią wszystko, aby zmazać plamę po ostatnim meczu ligowym, w którym zostali dosłownie zmieceni przez Energa Borys MMTS Kwidzyn. Podopieczni Bartłomieja Jaszki wygrali w Lubinie różnicą aż 23. bramek.
Co ciekawie z ekipą z Ostrową do Lubina zawita… Michał Stankiewicz. Wychowanek Zagłębia w ubiegłym sezonie zakończył karierę, ale postanowił powrócić na parkiet, a jego pierwszym przeciwnikiem w nowych barwach będzie właśnie klub, w którym się wychował.
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
