Zagramy z czołówką
W przedostatniej serii PGNiG Superligi Mężczyzn zmierzmy się na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn. Gospodarze to czołowa drużyna rozgrywek.
Mężczyźni
Kwidzyn to bez wątpienia rewelacja dobiegającego końca sezonu. Dość powiedzieć, że MMTS plasuje się na wysokim czwartym miejscu i ma na swoim koncie 14 zwycięstw. Najbliżsi rywale Zagłębia awansu w tabeli już nie zaliczą, gdyż ostatnia wygrana zapewniła brązowy medal Azotom Puławy, jednak w Kwidzynie na pewno celują w miejsce tuż za podium.
MMTS wygrał trzy ostatnie mecze i co ciekawe grał z zespołami, rywalizującymi o miejsca w tabeli z Miedziowymi. Podopieczni Zbigniewa Markuszewskiego pokonali kolejno Torus Wybrzeże Gdańsk, Stal Mielec i ostatnio po rzutach karnych Grupę Azoty Unię Tarnów.
Zagłębie od przełamania w Szczecinie spisuje się naprawdę dobrze, dzięki czemu złapało oddech. Podopieczni Jarosława Hipnera i Marcina Schodowskiego przegrali ostatnio z liderem z Kielc, ale na tle tak silnej, naszpikowanej gwiazdami drużyny pokazali się z naprawdę dobrej strony.
W ostatnich sześciu meczach lubinianie zanotowali trzy zwycięstwa i trzy porażki. Zagłębie ma na swoim koncie 21 punktów i zajmuje ósme miejsce. Nad Sandra Spa Pogonią Szczecin, która zajmuje miejsce barażowe, Miedziowi mają cztery punkty przewagi.
Piątkowy mecz w Kwidzynie rozpocznie się o godzenie 18:00.
Transmisja:https://emocje.tv/live/1162/mmts-kwidzyn-mks-zaglebie-lubin
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
