W czwartek z Nafciarzami
W czwartek rozegramy mecz w ramach 19. serii PGNiG Superligi Mężczyzn. W hali RCS w Lubinie zmierzymy się z aktualnymi wicemistrzami Polski, Orlen Wisłą Płock.
Mężczyźni
Zagłębie po bardzo udanym początku roku i trzech zwycięstwach z rzędu zaliczyło serię porażek. W ostatnim czasie Miedziowi przegrali cztery mecze z rzędu i choć utrzymali siódmą pozycję w tabeli, to grupa pościgowa znajduje się już coraz bliżej – nad jedenastą Pogonią Zagłębie ma cztery punkty przewagi.
Orlen Wisła Płock to aktualny wicemistrz Polski i wicelider PGNiG Superligi Mężczyzn. Nafciarze z siedemnastu rozegranych dotychczas potkań wygrali piętnaście i zgromadzili 45 punktów. Oprócz spotkań w rodzimych rozgrywkach Orlen Wisła gra również na arenie międzynarodowej. Płocczanie występują w Lidze Europejskiej, gdzie zameldowali się ostatnio w ćwierćfinale tych rozgrywek, pokonując w dwumeczu Sporting Lizbona.
Goście będą zdecydowanym faworytem starcia, jednak podopieczni Jarosława Hipnera nie zamierzają składać broni – Pochodzimy do tego mecz jak do każdego innego. Pokazaliśmy już w tym sezonie, że potrafimy sprawić niespodziankę i o taką niespodziankę będziemy chcieli się pokusić – mówi rozgrywający Zagłębia, Jakub Moryń.
Czwartkowy mecz w hali RCS w Lubinie rozpocznie się o godzinie 17:00.
Transmisja:https://emocje.tv/live/702/mks-zaglebie-lubin-orlen-wisla-plock
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
