Tym razem lepszy Piotrkowianin
Po przegranej z Grupą Azoty Unią Tarnów niestety znów musimy przełknąć gorycz porażki. Tym razem lepsi okazali się gospodarze z Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowianin lepszy w siódmej serii ORLEN Superligi o cztery bramki – 32:28 (18:13).
Mężczyźni
W 5. minucie 3:0, a po kolejnych kilku wynik brzmiał 5:2. W tym momencie Piotrkowianin zanotował kilkuminutowy przestój, co wykorzystało Zagłębie, doprowadzając do remisu 5:5. W kolejnych fragmentach meczu gra się wyrównała i do momentu remisu 9:9 oglądaliśmy wymianę ciosów. Od tego stanu Miedziowi zanotowali fatalną serię 0:6 i na pięć minut przed końcem pierwszej połowy przegrywali 9:15. Piotrkowianin utrzymał wyraźne prowadzenie i do szatni schodził w dobrych nastrojach.
I tak naprawdę to wystarczyło, aby utrzymać kilkubramkową przewagę do końca. Znakomicie między słupkami spisywał się bramkach gospodarzy Damian Chmurski, który został wybrany MVP spotkania. Zagłębie zagrało słabiej w obronie, notowało sporo strat i niewymuszonych błędów, co sprawiło, że Miedziowym nie udało się powalczyć o punkty i po dobrej serii czterech kolejnych meczów z punktami, teraz przyszła druga porażka z rzędu.
Piotrkowianin Piotrków Tryb. – Zagłębie Lubin 32:28 (18:13)
Piotrkowianin: Chmurski, Kot – Wawrzyniak 3, Doniecki 2, Stolarski 3, Matyjasik 5/3, Wadowski, Swat 5/1, Żyszkiewicz 4, Filipowicz, Pożarek, Mosiołek 5, Grzesik 1, Kowalski 3, Krajewski 1.
Zagłębie: Schodowski, Procho 1, – Stankiewicz 5, Hlushak 2, Rafał Krupa 4/1, Moryń 1, Paweł Krupa 1, Krysiak 3, Michalak, Drozdalski 4, Bekisz 3, Iskra 4, Pedryc, Rutkowski.
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
