Pójść za ciosem. W niedzielę Tarnów
Przed nami drugi mecz wyjazdowy z rzędu. W niedzielę o godzinie 15:00 zagramy w Tarnowie z Grupą-Azoty.
Mężczyźni
Lubinianie do tego spotkania przystąpią podbudowani ostatnim zwycięstwem w Szczecinie, gdzie pokonali Pogoń 32:30 (11:12). Była to druga wygrana Miedziowych w obecnym sezonie i zarazem przełamanie złej passy sześciu kolejnych meczów bez zwycięstwa. Podopieczni Jarosława Hipnera i Igora Czebrowa co prawda punktowali też w trzech innych dotychczasowych spotkaniach, jednak w każdym z nich musieli uznać wyższość rywali w rzutach karnych.
Po dobrym meczu i wygranej w Szczecinie Zagłębie będzie chciało pójść za ciosem i wygrać kolejny mecz. A z ekipą z Tarnowa Miedziowi statystyki mają dobre – dwie wygrane w dwóch meczach – 28:26 w Lubinie i 35:27 w Tarnowie.
Tarnowianie obecnie mają na swoim koncie dwa zwycięstwa – jedno w Mielcu ze Stalą, drugie na własnym parkiecie z MMTS-em Kwidzyn. W ostatnim czasie Grupa-Azoty ma prawdziwy maraton meczowy, w okresie od 9 do 18 listopada rywale Miedziowych rozegrali aż cztery spotkania, nadrabiając między innymi zaległe mecze.
W drużynie z Tarnowa grają między innymi zawodnicy Zagłębia Lubin, w tym Patryk Małecki, Łukasz Kużbeda, Kamil Pedryc i Przemysław Mrozowicz. Gwiazdą drużyny jest jednak Japończyk Rennosuke Tokuda, który jest liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 54. bramek w ośmiu meczach, o 13 więcej od najlepszego strzelca Miedziowych, Romana Chcyhykalo.
Transmisja:https://emocje.tv/live/533/grupa-azoty-spr-tarnow-zaglebie-lubin
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
