Nie ma trzeciej wygranej z rzędu
Po dwóch wygranych z rzędu tym razem przyszedł czas na porażkę. W Lubinie lepsi od Zagłębia okazali się szczypiorniści Corotop Gwardii Opole.
Mężczyźni
W Lubinie spotkały się drużyny, które do tego starcia przystępowały w dobrych nastrojach. Lubinianie mieli za sobą dwie kolejne wygrane i zapomnieli już o serii porażek, opolanie depczą po pietach zespołom, które wymieniają się na podium, czyli KGHM Chrobremu Głogów i Rebud KPR Ostrovii. W pierwszej rundzie w Opolu górą byli Miedziowi, tym razem triumfowali Gwardziści.
Bardzo dobra postawa w bramce i obronie sprawiły, że miejscowi w dziesięć minut dali się pokonać tylko raz, a sami w tym czasie trafiali aż pięciokrotnie. W kolejnych dziesięciu minutach role się odwróciły i Corotop Gwardia odrobiła straty, doprowadzając do remisu, a w 22. minucie wyszła na pierwsze prowadzenie 9:8. Goście jednobramkowe prowadzenie utrzymali do końca pierwszej połowy, chociaż jej końcowe fragmenty należały do lubinian, którzy rzucili dwie ostanie bramki w tej części spotkania.
Dziesięć minut po zmianie stron Zagłębie doprowadziło do remisu po 17, a na parkiecie wciąż oglądaliśmy wymianę ciosów z lekkim wskazaniem na gości. Na bramkę opolan szybko odpowiadali lubinianie, przez co na tablicy wyników często oglądaliśmy remis. Kwadrans przed końcem zawodnicy Gwardii zaczęli budować swoja przewagę i kwadrans przed końcem wygrywali już 24:20, w czym duża zasługa Jakuba Ałaja, który dał dobrą zmianę w bramce. Jak się później okazało to był decydujący moment meczu, a rozpędzeni goście jeszcze powiększyli swoją przewagę, wygrywając w hali RCS pewnie 33:26.
Zagłębie Lubin – Corotop Gwardia Opole 26:33 (13:14)
Zagłębie: Schodowski, Byczek, Krukiewicz – Jarosz, Gębala 2, Krupa 1, Krysiak 6, Czuwara 4, Michalak 3, Sarnowski, Pulit 1, Iskra, Dudkowski 6, Markowski, Kałużny 2, Kozłowski 1.
Corotop Gwardia: Malcher, Ałaj – Wojdan 5, Widomski 3, Wrzesiński 1, Pelidija 8, Jędraszczyk 8, Milewski 1, Kamiński , Łangowski 2, Wandzel 2, Jendryca, Luksa, Hryniewicz, Stempin, Zawadzki.
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
