Mecz sąsiadów w tabeli
Do niezwykle ciekawie zapowiadającego się spotkania dojdzie w Lubinie w ramach 11. serii PGNiG Superligi Mężczyzn. Nasza drużyna w sobotę o godzinie 18:00 w hali RCS podejmować będzie Energę MKS Kalisz.
Mężczyźni
Na parkiecie zobaczymy siódmą i szóstą drużynę w tabeli. Obie ekipy dzielą zaledwie trzy punkty, obie dysponują podobnym potencjałem. Walki i ambicji obu zespołom odmówić nie można, a to oznacza tylko jedno – wielkie emocje w hali RCS!
Lubinianie po niezwykle udanym początku sezonu i pobycie w czołówce rozgrywek rozegrali trzy spotkania z rzędu z zespołami notowanymi dużo wyżej. Z Górnikiem Zabrze, Gwardią Opole i PGE Vive Kielce zapunktować się nie udało, ale teraz nadzieja na zgarnięcie kompletu punktów jest o wiele większa.
Większa, ale nie oznacza to, że punkty będzie łatwo. MKS wygrał trzy z ostatnich czterech meczów (Kwidzyn, Gdańsk, Tarnów), a i w przegranym meczu z Orlen Wisłą Płock zaprezentował się bardzo przyzwoicie, przegrywając tylko 23:26.
- Wiemy jakim zespołem jest Kalisz i jaką siłą dysponuje. To drużyna złożona głównie z doświadczonych zawodników. Wiemy jak potrafią grać i na pewno będziemy musieli się mocno napracować, aby trzy punkty zostały u nas w Lubinie – mówi Bartłomiej Jaszka, szkoleniowiec Zagłębia Lubin.
11 seria PGNiG Superligi Mężczyzn
MKS Zagłębie Lubin – Energa MKS Kalisz
16.11.2019 (sobota)
godz. 18:00
Bilety: http://ticketik.pl/#!/Wydarzenie/1644
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
