Z Piotrkowa z kompletem punktów. Znakomita Jakubowska!
Dwa ligowe zwycięstwa i triumf w Superpucharze Polski – to dotychczasowy bilans KGHM MKS Zagłębia Lubin. W meczu 2. serii ORLEN Superligi Kobiet Miedziowe wygrały w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrcovią 28:24 (16:14). Znakomite zawody rozegrała Kinga Jakubowska, która została wybrana MVP Spotkania.
Kobiety
Początek spotkania należał do lubinianek, które w 4. minucie wygrywało 3:0. Strzelecką niemoc piotrkowianek przełamała Patrycja Królikowska, dając sygnał do odrabiania strat. Po kilku minutach gospodynie doprowadziły do remisu 4:4 i od tej pory do końca pierwszej połowy oglądaliśmy wyrównane spotkanie, jednak ze wskazaniem na KGHM MKS Zagłębie, które częściej było na prowadzeniu. Do przerwy podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej miały o dwie bramki więcej od rywalek.
Po zmianie stron przewaga mistrzyń Polski była dużo bardziej widoczna. Murem nie do przejścia był duet Drabik-Guirassy. Znakomite zawody rozgrywała Kinga Jakubowska, która co chwilę trafiała do bramki rywalek, między słupkami bardzo dobrze spisywały się obie bramkarki Miedziowych – Monika Maliczkiewicz i Barbara Zima, która obroniła wszystkie cztery rzuty karne, wykonywane przez rywalki, a do tego sama rzuciła bramkę. W tym elemencie gry mistrzynie Polski pokazały klasę, rzucając pięć na pięć rzutów karnych.
Piotrcovia Piotrków Trybunalski – KGHM MKS Zagłębie Lubin 24:28 (14:16)
Piotrcovia: Suliga (23 procent), Sarnecka (0 procent) – Gadzina 8, Sobecka 6, Królikowska 4, Arcisevskaja 3, Polaskova 2, Waga 1, Grobelna, Mokrzka, Radushko, Domagalska.
KGHM MKS Zagłębie: Zima (38 procent) 1, Maliczkiewicz (33 procent) – Jakubowska 11/4, Fernandes 4, Matieli 4, Górna 2, Promis 2/1, Weber 2, Guirassy 1, Jureńczyk, Cavo 1, Pankowska, Grzyb, Janas, Przywara.
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
