Poniedziałkowe derby z Kobierzycami
Nowy tydzień rozpoczniemy z wysokiego C! W poniedziałek o godzinie 16:15 w hali RCS nasza żeńska drużyna zmierzy się w derbowym meczu z KPR-em Kobierzyce.
Kobiety
Spotkanie zapowiada się bardzo interesująca. Naprzeciw siebie staną derbowi rywale, którzy znajdują się w ścisłej czołówce PGNiG Superligi Kobiet. Stawce przewodzą Miedziowe, która wygrały wszystkie dwanaście spotkań i mają na swoim koncie komplet punktów. KPR Kobierzyce plasuje się na trzeciej pozycji z trzema punktami straty do MKS-u FunFloor Lublin oraz jednym meczem zaległym.
Jeszcze niedawno podopieczne Edyty Majdzińskiej reprezentowały PGNiG Superligę Kobiet na arenie międzynarodowej. Kobierzyczanki w EHF European Cup musiały jednak uznać wyższość Iuventy Michalowce i po dwubramkowej przegranej na własnym parkiecie oraz remisie na Słowacji pożegnały się z rozgrywkami. Nowy rok KPR rozpoczął od pewnego zwycięstwa 36:25 na ligowym parkiecie z Młynami Stoisław Koszalin.
W meczu pierwszej rundy w Kobierzycach lepsze było Zagłębie. I tym razem aktualne Mistrzynie Polski będą chciały zainkasować komplet punktów z derbowym przeciwnikiem, tym bardziej, że grają we własnej hali, przy wsparciu swoich kibiców.
Poniedziałkowe spotkanie w hali RCS w Lubinie rozpocznie się o godzinie 16:15. Transmisja w TVP Sport, w aplikacji mobilnej oraz w interencie pod linkiem:https://sport.tvp.pl/65557182/pgnig-superliga-kobiet-mks-zaglebie-lubin-kpr-gminy-kobierzyce-na-zywo-transmisja-online-live-stream-23012023
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
