Demolka w Lubinie
To była prawdziwa demolka w hali RCS. Piłkarki ręczne Metraco Zagłębia Lubin udowodniły swoją wyższość nad rywalkami z Kościerzyny, wygrywając różnicą aż 24 bramek! Miedziowe tym samym umocniły się na pierwszym miejscu w tabeli PGNiG Superligi Kobiet.
Kobiety
Początek meczu to prawdziwy festiwal strzelecki. Przed upływem dziesiątej minuty Miedziowe miały na swoim koncie już dziewięć bramek. W tym czasie rywalki trafiały tylko trzy razy.
Już w dwunastej minucie o czas poprosił szkoleniowiec UKS-u, Dariusz Męczykowski. Po kwadransie lubinianki prowadziły różnicą dziesięciu bramek – 13:3. Podopieczne Bożeny Karkut nie miały litości dla zespołu z Kościerzyny i szybko powiększały swoją przewagę. Na przerwie Metraco Zagłębie Lubin schodziło, prowadząc bardzo wysoko, różnicą blisko dwudziestu bramek. W drugiej połowie nic się nie zmieniło. Lubinianki wciąż dawały lekcję piłki ręcznej swoim rywalkom, wykorzystując każdy, najmniejszy ich błąd. Lubiński walec nie pozostawił rywalkom złudzeń.
Metraco Zagłębie Lubin – UKS PCM Kościerzyna 39:15 (24:5)
Metraco Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz – Grzyb 3, Hartman 3, Trawczyńska 5, Buklarewicz 2, Wasiak 2, Górna 3, Rosińska, Piechnik 4, Matieli 2, Jochymek 2, Belmas 10, Pielesz 2, Milojević 1.
UKS PCM: Bielak, Kordunowska-Lupa – Pękala 5, Belter, Somionka 1, Kreft 1, Zawalich 2, Fesdorf, Gędłek 6.
Sędziowie: Jakub Jerlecki, Maciej Łabuń, Delegat ZPRP: Marek Musiał
Widzów: 1035
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
