Czas na derby!
Po krótkiej przerwie, spowodowanej zgrupowaniem kadry narodowej do gry wracają zespoły kobiecej PGNiG Superligi. W środę kibiców czeka nie lada gratka, gdyż dojdzie do derbowego spotkania pomiędzy KPR-em Kobierzyce a Zagłębiem Lubin.
Kobiety
W ostatnim zgrupowaniu reprezentacji wzięło udział aż siedem zawodniczek aktualnych mistrzyń Polski i cztery szczypiornistki KPR-u Kobierzyce. Już ten fakt może świadczyć o tym, że na parkiecie zobaczymy piłkę ręczną na najwyższym poziomie, a emocji z pewnością nie zabraknie.
Naprzeciw siebie staną dwie czołowe ekipy PGNiG Superligi Kobiet. Zagłębie Lubin to lider rozgrywek, który w trzech dotychczasowych meczach zgromadził komplet punktów i zaliczył trzy okazałe zwycięstwa. KPR ma na swoim koncie dwie wygrane oraz wyjazdową porażkę z MKS-em Lublin, co daje sześć punktów po trzech meczach.
Podobnie jak w ostatnich sezonach tak i tym razem oba zespoły zaliczane są do ścisłej czołówki rozgrywek, oba walczyć będą o medale, w tym ten z najcenniejszego kruszcu.
Ostatnie mecze ligowe padały łupem Miedziowych, jednak w wielkim finale Pucharu Polski to podopieczne Edyty Majdzińskiej cieszyły się z wygranej i trofeum.
Środowe spotkanie w Kobierzycach rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja w TVP Sport, w aplikacji mobilnej oraz na sport.tvp.pl pod linkiem: https://sport.tvp.pl/62991668/pgnig-superliga-kobiet-4-seria-kpr-gminy-kobierzyce-mks-zaglebie-lubin-transmisja-na-zywo-live-online-stream
MKS Zagłębie Lubin
ENEA WKS Grunwald Poznań
MKS Zagłębie Lubin
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
Galiczanka Lwów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
